| # | Protocol | Pool | TVL | APY▼ | 30d avg | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uniswap v3↗✓ | AXIS↗/USDC | $100.2K | -74% vs 30d | 1.3K% | LPIL |
| 2 | uniswap v2↗ | DACITY↗/WETH | $152.4K | -9% vs 30d | 348.94% | LPIL |
| 3 | uniswap v3↗✓ | USDC/CBZEC↗ | $105K | +50% vs 30d | 167.43% | LPIL |
| 4 | uniswap v2↗ | WETH/ELON2028↗ | $205.1K | 247.33% | LPIL | |
| 5 | uniswap v2↗ | WETH/BFL↗ | $217.5K | -24% vs 30d | 301.1% | LPIL |
| 6 | uniswap v3↗✓ | WETH/CBZEC↗ | $179.6K | +39% vs 30d | 153.22% | LPIL |
| 7 | uniswap v2↗ | WETH/SQK↗ | $255.2K | -18% vs 30d | 247.01% | LPIL |
| 8 | uniswap v2↗ | NOMA↗/WETH | $243.5K | -16% vs 30d | 230.33% | LPIL |
| 9 | uniswap v2↗ | ZERO↗/WETH | $268.7K | -15% vs 30d | 226.15% | LPIL |
| 10 | uniswap v3↗✓ | AMZNC↗/DGUY↗ | $140.5K | -45% vs 30d | 335.44% | LPIL |
| 11 | beefy↗✓ | SNDK↗/USDC | $106.1K | 111.6% | LPIL | |
| 12 | beefy↗✓ | AAPL↗/USDC | $123.2K | +378% vs 30d | 24.09% | LPIL |
| 13 | uniswap v2↗ | PANDA↗/WETH | $163.3K | -20% vs 30d | 139.58% | LPIL |
| 14 | uniswap v4↗✓ | USDF↗/WETH | $107K | 106.75% | LPIL | |
| 15 | uniswap v4↗✓ | USDC/NOCK↗ | $178.8K | 103.94% | LPIL | |
| 16 | curve dex↗✓ | USDC/NIPZ↗/SIAM↗ | $128.5K | 91.75% | LPIL | |
| 17 | mortgagefi↗ | USDC | $136.4K | +31% vs 30d | 66.75% | stable |
| 18 | uniswap v4↗✓ | WETH/ATLAS↗ | $133.1K | -31% vs 30d | 124.62% | LPIL |
| 19 | glif↗ | STICNT↗ | $383.9K | 82.13% | single | |
| 20 | uniswap v3↗✓ | WETH/VVV↗ | $900.2K | -31% vs 30d | 112.58% | LPIL |
| 21 | uniswap v4↗✓ | FOTF↗/WETH | $149K | 76.99% | LPIL | |
| 22 | uniswap v3↗✓ | WETH/STONKEX↗ | $246.9K | -44% vs 30d | 135.99% | LPIL |
| 23 | uniswap v3↗✓ | WETH/DIEM↗ | $154.8K | -20% vs 30d | 94.08% | LPIL |
| 24 | uniswap v2↗ | WETH/POOLZ↗ | $271.7K | -34% vs 30d | 109.19% | LPIL |
| 25 | beefy↗✓ | SPCX↗/USDC | $117.6K | +60% vs 30d | 42.86% | LPIL |
| 26 | uniswap v4↗✓ | ETH/NOCK↗ | $104.3K | +44% vs 30d | 45.64% | LPIL |
| 27 | uniswap v2↗ | WETH/MER↗ | $317.7K | -40% vs 30d | 107.06% | LPIL |
| 28 | uniswap v2↗ | WETH/OVER↗ | $303.5K | -39% vs 30d | 101.89% | LPIL |
| 29 | uniswap v3↗✓ | USDC/VVV↗ | $856.3K | -34% vs 30d | 93.27% | LPIL |
| 30 | uniswap v4↗✓ | UMIA↗/USDC | $132.7K | -12% vs 30d | 63.55% | LPIL |
| 31 | uniswap v4↗✓ | STONKEX↗/USDC | $120.7K | -53% vs 30d | 117.81% | LPIL |
| 32 | uniswap v3↗✓ | WETH/MORPHO | $911.2K | -47% vs 30d | 100.14% | LPIL |
| 33 | uniswap v3↗✓ | USDC/WL1↗ | $438.3K | +604% vs 30d | 7.54% | LPIL |
| 34 | uniswap v2↗ | WETH/SLOP↗ | $367.6K | -43% vs 30d | 91.99% | LPIL |
| 35 | uniswap v4↗✓ | USDC/RNBW↗ | $279.6K | +76% vs 30d | 29.62% | LPIL |
| 36 | pancakeswap amm v3↗✓ | USDC/CBBTC | $1.6M | +62% vs 30d | 31.29% | LPIL |
| 37 | uniswap v3↗✓ | WETH/USDC | $149.9M | -6% vs 30d | 53.5% | LPIL |
| 38 | aerodrome slipstream↗✓ | USDC/NVDAC↗ | $519.1K | -84% vs 30d | 295.25% | LPIL |
| 39 | uniswap v3↗✓ | WETH/TAO↗ | $200.5K | -53% vs 30d | 97.26% | LPIL |
| 40 | uniswap v3↗✓ | AERO/CBBTC | $590K | +42% vs 30d | 30.26% | LPIL |
| 41 | uniswap v3↗✓ | WETH/FLUID↗ | $278.8K | -43% vs 30d | 74.4% | LPIL |
| 42 | pancakeswap amm v3↗✓ | WETH/AUKI↗ | $101.9K | +151% vs 30d | 16.53% | LPIL |
| 43 | beefy↗✓ | META↗/USDC | $166.7K | +7% vs 30d | 38.8% | LPIL |
| 44 | spectra v2↗ | SJEUR↗ | $386.3K | +34% vs 30d | 30.4% | single |
| 45 | beefy↗✓ | GOOGL↗/USDC | $208.9K | +33% vs 30d | 30.45% | LPIL |
| 46 | beefy↗✓ | NVDA↗/USDC | $209.7K | +34% vs 30d | 28.76% | LPIL |
| 47 | beefy↗✓ | AERO/USDC | $133.3K | +108% vs 30d | 18.31% | LPIL |
| 48 | uniswap v3↗✓ | WETH/PENGUINS↗ | $163.4K | 38.84% | LPIL | |
| 49 | pancakeswap amm v3↗✓ | WETH/CBXRP↗ | $124.8K | -32% vs 30d | 54.13% | LPIL |
| 50 | uniswap v3↗✓ | WETH/USDC | $519.4K | -9% vs 30d | 38.34% | LPIL |
| 51 | uniswap v4↗✓ | OVER↗/USDC | $236.6K | +318% vs 30d | 8.31% | LPIL |
| 52 | pancakeswap amm v3↗✓ | WETH/USDC | $4.1M | +17% vs 30d | 29.54% | LPIL |
| 53 | uniswap v3↗✓ | WETH/USDT | $140.7K | -9% vs 30d | 37.67% | LPIL |
| 54 | uniswap v3↗✓ | WETH/USDC | $920.9K | +17% vs 30d | 29.31% | LPIL |
| 55 | pancakeswap amm v3↗✓ | WETH/USDC | $1.3M | -7% vs 30d | 36.96% | LPIL |
| 56 | pendle v2↗ | SKAITO↗ | $100.2K | 35.39% | single | |
| 57 | beefy↗✓ | CBBTC/USDC | $150.2K | +17% vs 30d | 27.97% | LPIL |
| 58 | uniswap v3↗✓ | WETH/CBBTC | $16.1M | +33% vs 30d | 24.44% | LPIL |
| 59 | uniswap v3↗✓ | XDP↗/USDC | $1.7M | -84% vs 30d | 194.11% | LPIL |
| 60 | uniswap v3↗✓ | DRB↗/WETH | $1M | -12% vs 30d | 35.39% | LPIL |
| 61 | uniswap v3↗✓ | WETH/USDC | $7.8M | 30.16% | LPIL | |
| 62 | uniswap v3↗✓ | USDC/MORPHO | $444.4K | -54% vs 30d | 65.71% | LPIL |
| 63 | uniswap v3↗✓ | WETH/AUKI↗ | $350.7K | +174% vs 30d | 11.09% | LPIL |
| 64 | uniswap v3↗✓ | USDC/VCNT↗ | $188.6K | -67% vs 30d | 90.6% | LPIL |
| 65 | aerodrome slipstream↗✓ | WETH/CBBTC | $1.2M | -98% vs 30d | 1.9K% | LPIL |
| 66 | beefy↗✓ | VVV↗/WETH | $130K | -50% vs 30d | 57.84% | LPIL |
| 67 | uniswap v3↗✓ | FLOCK↗/USDC | $555.2K | +11% vs 30d | 26.11% | LPIL |
| 68 | pancakeswap amm v3↗✓ | WETH/CBBTC | $4.8M | 27.57% | LPIL | |
| 69 | aerodrome slipstream↗✓ | USDC/FOLKS↗ | $315.1K | -73% vs 30d | 104.98% | LPIL |
| 70 | uniswap v4↗✓ | WETH/CANTON↗ | $143K | +272% vs 30d | 7.66% | LPIL |
| 71 | uniswap v4↗✓ | WETH/GITLAWB↗ | $882.4K | +63% vs 30d | 16.91% | LPIL |
| 72 | uniswap v3↗✓ | WETH/PARTI↗ | $280.5K | -42% vs 30d | 46.17% | LPIL |
| 73 | uniswap v3↗✓ | WETH/AAVE | $196.1K | -5% vs 30d | 28.19% | LPIL |
| 74 | superform↗ | SUPERNVDA↗ | $483.7K | +41% vs 30d | 18.48% | single |
| 75 | beefy↗✓ | SOL↗/CBBTC | $481.6K | 26.89% | LPIL | |
| 76 | veranta↗ | USDC | $9.7M | +13% vs 30d | 22.66% | stable |
| 77 | 40 acres↗ | 40BASE↗/USDC/VAULT↗ | $5.6M | -18% vs 30d | 30.9% | LPIL |
| 78 | aerodrome slipstream↗✓ | EURC/USDC | $405.7K | -12% vs 30d | 28.81% | stableIL |
| 79 | uniswap v4↗✓ | WETH/SURPLUS↗ | $4.6M | +11% vs 30d | 22.64% | LPIL |
| 80 | beefy↗✓ | CBBTC/USDC | $887.1K | -11% vs 30d | 27.84% | LPIL |
| 81 | uniswap v3↗✓ | DEFI.SSI↗/USDC | $504.6K | +68% vs 30d | 14.63% | LPIL |
| 82 | pendle v2↗ | SKAITO↗ | $100.2K | -20% vs 30d | 30.22% | single |
| 83 | uniswap v3↗✓ | WETH/FAI↗ | $214.8K | +492% vs 30d | 4.02% | LPIL |
| 84 | uniswap v3↗✓ | USDC/AERO | $172K | -40% vs 30d | 39.04% | LPIL |
| 85 | uniswap v3↗✓ | WETH/REI↗ | $117K | -9% vs 30d | 25.8% | LPIL |
| 86 | uniswap v4↗✓ | ETH/USDC | $5.4M | +27% vs 30d | 18.32% | LPIL |
| 87 | uniswap v3↗✓ | BTN↗/USDC | $118.1K | 23.72% | LPIL | |
| 88 | superform↗ | SUPERTSLA↗ | $206K | -11% vs 30d | 25.87% | single |
| 89 | uniswap v3↗✓ | USDC/CBBTC | $9M | +16% vs 30d | 19.73% | LPIL |
| 90 | uniswap v4↗✓ | USDC/CRV↗ | $196K | -51% vs 30d | 46.55% | LPIL |
| 91 | harvest finance↗ | USDC | $1.7M | -17% vs 30d | 27.06% | stable |
| 92 | uniswap v3↗✓ | VIRTUAL↗/USDC | $722.6K | -58% vs 30d | 53.89% | LPIL |
| 93 | uniswap v3↗✓ | WETH/SI↗ | $240.9K | -35% vs 30d | 34.26% | LPIL |
| 94 | beefy↗✓ | WETH/USDC | $226.4K | +13% vs 30d | 19.47% | LPIL |
| 95 | aerodrome slipstream↗✓ | USDC/CBBTC | $1M | -80% vs 30d | 107.15% | LPIL |
| 96 | uniswap v3↗✓ | $OLIVIA2.0↗/USDC | $111.5K | -9% vs 30d | 23.06% | LPIL |
| 97 | uniswap v4↗✓ | USDC/CBBTC | $3.1M | +19% vs 30d | 16.99% | LPIL |
| 98 | aerodrome slipstream↗✓ | WETH/CBBTC | $2.4M | -80% vs 30d | 103.08% | LPIL |
| 99 | uniswap v3↗✓ | FLOWER↗/USDC | $226.1K | +88% vs 30d | 10.69% | LPIL |
| 100 | gilder↗ | USDC | $117.3K | 20% | stable | |
| 101 | uniswap v4↗✓ | WETH/RATSPEAK↗ | $469.2K | -35% vs 30d | 30.52% | LPIL |
| 102 | uniswap v2↗ | WETH/MYC↗ | $118.4K | +53% vs 30d | 12.93% | LPIL |
| 103 | vesper↗ | ETH | $440.1K | +35% vs 30d | 14.64% | single |
| 104 | aerodrome slipstream↗✓ | USDC/GHST↗ | $631.7K | -61% vs 30d | 50.72% | LPIL |
| 105 | iaero protocol↗ | IAERO↗ | $3.1M | 20.08% | single | |
| 106 | uniswap v3↗✓ | USDC/CBBTC | $1.5M | -9% vs 30d | 20.76% | LPIL |
| 107 | pancakeswap amm v3↗✓ | WETH/AERO | $109.8K | -54% vs 30d | 39.95% | LPIL |
| 108 | uniswap v4↗✓ | BOAR↗/WETH | $251.3K | -87% vs 30d | 136.36% | LPIL |
| 109 | uniswap v4↗✓ | WETH/AEON↗ | $1.3M | -32% vs 30d | 26.92% | LPIL |
| 110 | aerodrome slipstream↗✓ | USDC/ZARP↗ | $241.9K | -66% vs 30d | 53.48% | LPIL |
| 111 | aerodrome slipstream↗✓ | USDC/CBBTC | $1.3M | -92% vs 30d | 225.62% | LPIL |
| 112 | pendle v2↗ | NVDAC↗ | $503.7K | -42% vs 30d | 30.57% | single |
| 113 | uniswap v4↗✓ | ETH/DOT↗ | $1M | -64% vs 30d | 48.73% | LPIL |
| 114 | beefy↗✓ | WETH/USDC | $163.5K | -45% vs 30d | 31.09% | LPIL |
| 115 | makina↗ | YGOOGLC↗ | $626.7K | +21% vs 30d | 14.05% | single |
| 116 | pancakeswap amm v3↗✓ | VIRTUAL↗/USDC | $160.5K | -51% vs 30d | 34.41% | LPIL |
| 117 | aerodrome slipstream↗✓ | WETH/SERV↗ | $591.7K | -87% vs 30d | 125.3% | LPIL |
| 118 | uniswap v3↗✓ | OMI↗/WETH | $192K | 16.25% | LPIL | |
| 119 | beefy↗✓ | USDC/WETH | $114.1K | -39% vs 30d | 26.52% | LPIL |
| 120 | aerodrome slipstream↗✓ | AERO/CBBTC | $655.9K | -92% vs 30d | 189.57% | LPIL |
| 121 | makina↗ | YMETAC↗ | $143.6K | +18% vs 30d | 13.57% | single |
| 122 | uniswap v2↗ | TRUE↗/WETH | $750.6K | -19% vs 30d | 19.87% | LPIL |
| 123 | uniswap v3↗✓ | WETH/MEY↗ | $114K | -14% vs 30d | 18.56% | LPIL |
| 124 | uniswap v3↗✓ | VIRTUAL↗/WETH | $403.8K | -55% vs 30d | 35.74% | LPIL |
| 125 | aerodrome slipstream↗✓ | WETH/MORPHO | $540.2K | -74% vs 30d | 61.7% | LPIL |
| 126 | uniswap v3↗✓ | WETH/CBBTC | $9.1M | -6% vs 30d | 16.55% | LPIL |
| 127 | uniswap v4↗✓ | ETH/USDC | $1.1M | +13% vs 30d | 13.59% | LPIL |
| 128 | uniswap v3↗✓ | WETH/AERO | $1.4M | -59% vs 30d | 36.56% | LPIL |
| 129 | pancakeswap amm v3↗✓ | SOL↗/WETH | $432.1K | -64% vs 30d | 40.92% | LPIL |
| 130 | uniswap v4↗✓ | WETH/USDC | $324.9K | +10% vs 30d | 13.39% | LPIL |
| 131 | uniswap v3↗✓ | NEUY↗/WETH | $132.8K | -22% vs 30d | 18.82% | LPIL |
| 132 | uniswap v3↗✓ | WETH/NOICE↗ | $189.1K | -65% vs 30d | 40.75% | LPIL |
| 133 | pancakeswap amm v3↗✓ | USDC/CBBTC | $168.6K | -24% vs 30d | 18.84% | LPIL |
| 134 | beefy↗✓ | WETH/AERO | $169.8K | -50% vs 30d | 28.22% | LPIL |
| 135 | pendle v2↗ | GOOGLC↗ | $780.3K | -52% vs 30d | 29.34% | single |
| 136 | uniswap v3↗✓ | WETH/DEGEN↗ | $248K | -47% vs 30d | 24.8% | LPIL |
| 137 | aerodrome slipstream↗✓ | WETH/AERO | $571.4K | -90% vs 30d | 127% | LPIL |
| 138 | uniswap v3↗✓ | WETH/ZFI↗ | $290.7K | -40% vs 30d | 21.4% | LPIL |
| 139 | uniswap v4↗✓ | USDC/BASECAT↗ | $421.5K | -56% vs 30d | 28.29% | LPIL |
| 140 | uniswap v3↗✓ | WETH/CBBTC | $126.7K | +13% vs 30d | 10.92% | LPIL |
| 141 | uniswap v3↗✓ | WETH/PEPE↗ | $334.5K | +158% vs 30d | 4.75% | LPIL |
| 142 | pendle v2↗ | YUTY↗ | $113.8K | 11.72% | single | |
| 143 | yieldseeker↗ | USDC | $870.4K | +38% vs 30d | 8.52% | stable |
| 144 | pendle v2↗ | YUTY↗ | $113.8K | 12.29% | single | |
| 145 | pancakeswap amm v3↗✓ | WETH/CBBTC | $426.1K | 11.79% | LPIL | |
| 146 | uniswap v4↗✓ | BSTONK↗/USDC | $142.4K | -62% vs 30d | 28.82% | LPIL |
| 147 | pancakeswap amm v3↗✓ | USDC/ACU↗ | $181.4K | -61% vs 30d | 27.31% | LPIL |
| 148 | morpho blue↗✓ | CSUSDC↗ | $298.7K | +110% vs 30d | 5.12% | single |
| 149 | ample↗ | USDC | $174.2K | -74% vs 30d | 40.32% | stable |
| 150 | uniswap v4↗✓ | ETH/SHIB↗ | $225.2K | -48% vs 30d | 20% | LPIL |
| 151 | aerodrome slipstream↗✓ | USDC/MSTRC↗ | $208.8K | -99% vs 30d | 1.4K% | LPIL |
| 152 | arcadia v2↗ | USDC | $537.6K | -10% vs 30d | 11.31% | stable |
| 153 | uniswap v3↗✓ | WETH/UNI | $497.1K | -85% vs 30d | 69.92% | LPIL |
| 154 | pancakeswap amm v3↗✓ | USDC/PLAY↗ | $279.6K | +53% vs 30d | 6.62% | LPIL |
| 155 | uniswap v4↗✓ | USDC/CBBTC | $1.3M | -19% vs 30d | 12.3% | LPIL |
| 156 | plume vaults↗ | FACTOR↗ | $260.9K | -20% vs 30d | 12.53% | single |
| 157 | uniswap v2↗ | WETH/NPC↗ | $659.4K | +6% vs 30d | 9.32% | LPIL |
| 158 | uniswap v3↗✓ | USDC/MEME.SSI↗ | $399.2K | -25% vs 30d | 12.96% | LPIL |
| 159 | gains network↗ | USDC | $619.2K | +23% vs 30d | 7.89% | stable |
| 160 | morpho blue↗✓ | NOONECOUSDC↗ | $3.7M | 9.65% | single | |
| 161 | zerobase cedefi↗ | USDC | $10.5M | 9% | stable | |
| 162 | superform↗ | SUPERUSDC↗ | $746.4K | +31% vs 30d | 6.87% | single |
| 163 | uniswap v3↗✓ | WETH/USOL↗ | $454.7K | +15% vs 30d | 7.78% | LPIL |
| 164 | uniswap v3↗✓ | WETH/TOSHI↗ | $1M | -39% vs 30d | 14.38% | LPIL |
| 165 | autofinance↗ | USDC | $3M | 8.91% | stable | |
| 166 | morpho blue↗✓ | GTEURCB↗ | $2.1M | +163% vs 30d | 3.29% | single |
| 167 | uniswap v4↗✓ | BSTONK↗/USDC | $114.4K | -62% vs 30d | 22.89% | LPIL |
| 168 | uniswap v3↗✓ | WETH/DOGINME↗ | $1.1M | 8.19% | LPIL | |
| 169 | aerodrome slipstream↗✓ | SEDA↗/WETH | $196.6K | -90% vs 30d | 86.95% | LPIL |
| 170 | uniswap v4↗✓ | ETH/ETHFI↗ | $169.6K | -68% vs 30d | 25.98% | LPIL |
| 171 | uniswap v2↗ | BASEFOREVERTOKEN↗/USDC | $185.7K | +83% vs 30d | 4.56% | LPIL |
| 172 | uniswap v3↗✓ | BNKR↗/WETH | $1.7M | -49% vs 30d | 16.26% | LPIL |
| 173 | morpho blue↗✓ | EDGEUSDC↗ | $799.7K | -9% vs 30d | 9.13% | single |
| 174 | morpho blue↗✓ | STEAKEURC↗ | $2.7M | +142% vs 30d | 3.4% | stable |
| 175 | morpho blue↗✓ | STEAKEURC↗ | $1.4M | +140% vs 30d | 3.4% | stable |
| 176 | lagoon↗ | DTUSDC↗ | $678.1K | +20% vs 30d | 6.79% | single |
| 177 | aerodrome slipstream↗✓ | CHZ↗/USDC | $210.4K | -96% vs 30d | 181.05% | LPIL |
| 178 | uniswap v4↗✓ | USDC/CBBTC | $263.1K | +125% vs 30d | 3.39% | LPIL |
| 179 | morpho blue↗✓ | KPK↗/USDC/YIELD↗ | $4.4M | +6% vs 30d | 7.13% | LPIL |
| 180 | midas rwa↗ | USDC | $109.3M | +12% vs 30d | 6.65% | stable |
| 181 | uniswap v4↗✓ | UMIA↗/USDC | $4M | -64% vs 30d | 20.61% | LPIL |
| 182 | aerodrome slipstream↗✓ | XSGD↗/WETH | $206.5K | -57% vs 30d | 16.85% | LPIL |
| 183 | uniswap v4↗✓ | USDC/BLUECHIP↗ | $233.1K | -78% vs 30d | 33.26% | LPIL |
| 184 | pancakeswap amm↗ | WETH/GPP↗ | $170.4K | -25% vs 30d | 9.64% | LPIL |
| 185 | uniswap v2↗ | WETH/KEYCAT↗ | $695.1K | -7% vs 30d | 7.8% | LPIL |
| 186 | midas rwa↗ | USDC | $156.4K | +103% vs 30d | 3.5% | stable |
| 187 | infinifi↗ | SIUSD↗ | $330.4K | 6.55% | single | |
| 188 | compound v3↗✓ | USDC | $797.5K | +32% vs 30d | 5.14% | stable |
| 189 | uniswap v4↗✓ | ETH/CBBTC | $3.8M | -40% vs 30d | 11.24% | LPIL |
| 190 | beefy↗✓ | USDC | $421.5K | +25% vs 30d | 5.34% | stable |
| 191 | uniswap v4↗✓ | ETH/STFY↗ | $115.6K | -74% vs 30d | 25.56% | LPIL |
| 192 | pancakeswap amm v3↗✓ | ELSA↗/USDC | $450K | -59% vs 30d | 16.07% | LPIL |
| 193 | uniswap v3↗✓ | CLANKER↗/WETH | $1.3M | -40% vs 30d | 11.06% | LPIL |
| 194 | gami labs↗ | USDC | $3M | +72% vs 30d | 3.82% | stable |
| 195 | spectra metavaults↗ | USDC | $3M | +72% vs 30d | 3.83% | stable |
| 196 | ipor fusion↗ | USDC | $142.3K | +12% vs 30d | 5.74% | stable |
| 197 | aerodrome slipstream↗✓ | MAMO↗/CBBTC | $306.8K | -92% vs 30d | 84.83% | LPIL |
| 198 | yo protocol↗ | USDC | $371.3K | -6% vs 30d | 6.83% | stable |
| 199 | aerodrome slipstream↗✓ | USDC/METAC↗ | $112.9K | -98% vs 30d | 363.96% | LPIL |
| 200 | uniswap v4↗✓ | USDC/DRV↗ | $3.9M | -87% vs 30d | 50.31% | LPIL |
| 201 | centrifuge protocol↗ | USDC | $22.8M | +42% vs 30d | 4.45% | stable |
| 202 | centrifuge protocol↗ | USDC | $156.2K | +41% vs 30d | 4.46% | stable |
| 203 | aerodrome slipstream↗✓ | VIRTUAL↗/WETH | $227.2K | -91% vs 30d | 71.44% | LPIL |
| 204 | morpho blue↗✓ | CSCBUSDC↗ | $32.4M | 6.14% | single | |
| 205 | aave v3↗✓ | USDC | $15.9M | +11% vs 30d | 5.5% | stable |
| 206 | morpho blue↗✓ | BBQUSDC↗ | $862.2K | 5.95% | single | |
| 207 | beefy↗✓ | CBBTC/WETH | $146K | -26% vs 30d | 8.04% | LPIL |
| 208 | morpho blue↗✓ | BBQUSDC↗ | $29.2M | 5.78% | single | |
| 209 | morpho blue↗✓ | YOG↗/USDC/V2↗ | $478.8K | 5.56% | LPIL | |
| 210 | woofi earn↗ | USDC | $165.5K | 5.55% | stable | |
| 211 | uniswap v4↗✓ | CLAWBANK↗/WETH | $516.4K | -14% vs 30d | 6.73% | LPIL |
| 212 | aave v4↗ | USDC | $1.1M | 5.59% | stable | |
| 213 | uniswap v3↗✓ | TIG↗/USDC | $658.1K | -69% vs 30d | 18.37% | LPIL |
| 214 | uniswap v3↗✓ | USDC/MAG7.SSI↗ | $2M | -28% vs 30d | 7.95% | LPIL |
| 215 | aerodrome slipstream↗✓ | WETH/DRV↗ | $373.3K | -97% vs 30d | 170.25% | LPIL |
| 216 | lagoon↗ | WSVVV↗ | $236.1K | 5.78% | single | |
| 217 | beefy↗✓ | VIRTUAL↗/WETH | $106.7K | -73% vs 30d | 20.87% | LPIL |
| 218 | morpho blue↗✓ | ETHENAUSDC↗ | $50.9M | +60% vs 30d | 3.53% | single |
| 219 | morpho blue↗✓ | SIRLOINUSDC↗ | $451.8M | -6% vs 30d | 6% | single |
| 220 | morpho blue↗✓ | K3USDC↗ | $3.9M | 5.7% | single | |
| 221 | sprinter↗ | USDC | $311K | 5.59% | stable | |
| 222 | morpho blue↗✓ | GTUSDCF↗ | $4.8M | -5% vs 30d | 5.9% | single |
| 223 | ipor fusion↗ | USDC | $2.9M | +7% vs 30d | 5.15% | stable |
| 224 | morpho blue↗✓ | YMVOG↗/USDC | $2M | +6% vs 30d | 5.22% | LPIL |
| 225 | aerodrome slipstream↗✓ | LCAP↗/USDC | $100.6K | -86% vs 30d | 39.14% | LPIL |
| 226 | harvest finance↗ | USDC | $686K | -22% vs 30d | 7.01% | stable |
| 227 | uniswap v3↗✓ | W0G↗/USDC | $167.2K | -13% vs 30d | 6.27% | LPIL |
| 228 | uniswap v2↗ | WETH/FRENPET↗ | $578.5K | -50% vs 30d | 10.58% | LPIL |
| 229 | aerodrome slipstream↗✓ | WETH/USOL↗ | $506.9K | -73% vs 30d | 19.37% | LPIL |
| 230 | harvest finance↗ | USDC | $844.5K | -24% vs 30d | 6.91% | stable |
| 231 | aerodrome slipstream↗✓ | VVV↗/DIEM↗ | $6.6M | -64% vs 30d | 14.68% | LPIL |
| 232 | uniswap v3↗✓ | WETH/TREE↗ | $509.1K | +376% vs 30d | 1.09% | LPIL |
| 233 | morpho blue↗✓ | GTUSDCF↗ | $111.7K | 5.06% | single | |
| 234 | morpho blue↗✓ | BITUSDCP↗ | $2.2M | +5% vs 30d | 4.86% | single |
| 235 | harvest finance↗ | USDC | $168.9K | 5.13% | stable | |
| 236 | beefy↗✓ | USDC | $1.4M | 5.23% | stable | |
| 237 | harvest finance↗ | USDC | $215.4K | -7% vs 30d | 5.45% | stable |
| 238 | aerodrome slipstream↗✓ | WETH/USDC | $3.1M | -96% vs 30d | 123.03% | LPIL |
| 239 | morpho blue↗✓ | MWEURC↗ | $799.5K | +74% vs 30d | 2.86% | single |
| 240 | uniswap v4↗✓ | AXIS↗/USDC | $2.4M | -79% vs 30d | 23.74% | LPIL |
| 241 | morpho blue↗✓ | GTUSDCP↗ | $401.9M | 4.97% | single | |
| 242 | morpho blue↗✓ | MPUSDC↗ | $596.4K | 4.96% | single | |
| 243 | morpho blue→✓ | STEAKUSDCFARCASTER↗ | $158.9K | 4.97% | stable | |
| 244 | morpho blue→✓ | STEAKUSDC | $144.2M | 4.97% | stable | |
| 245 | morpho blue↗✓ | GTUSDCP↗ | $109.7M | 4.97% | single | |
| 246 | morpho blue↗✓ | SOUSDC↗ | $2.5M | -5% vs 30d | 5.12% | single |
| 247 | morpho blue↗✓ | GUSDCQ↗ | $2M | 4.97% | single | |
| 248 | morpho blue→✓ | GROVE↗/STEAKUSDC | $535.7M | 5.07% | LPIL | |
| 249 | uniswap v4↗✓ | WETH/HARNESS↗ | $101.3K | -75% vs 30d | 19.09% | LPIL |
| 250 | moonwell lending↗ | AERO | $502.2K | +79% vs 30d | 2.7% | single |
| 251 | uniswap v4↗✓ | ETH/POD↗ | $6.7M | -89% vs 30d | 43.08% | LPIL |
| 252 | morpho blue↗✓ | YCSUSDC↗ | $813.1K | 4.62% | single | |
| 253 | morpho blue↗✓ | BHGROECO↗ | $340.7K | -13% vs 30d | 5.53% | single |
| 254 | gauntlet↗ | GTUSDA↗ | $45.3M | +623% vs 30d | 0.66% | single |
| 255 | uniswap v3↗✓ | WETH/ADS↗ | $365.6K | +12% vs 30d | 4.25% | LPIL |
| 256 | ipor fusion↗ | USDC | $844.8K | -25% vs 30d | 6.32% | stable |
| 257 | yearn finance↗✓ | USDC | $2M | 4.87% | stable | |
| 258 | aerodrome slipstream↗✓ | CBBTC/ZEN↗ | $1.3M | -89% vs 30d | 41.55% | LPIL |
| 259 | uniswap v3↗✓ | USDC/ADS↗ | $248.6K | +24% vs 30d | 3.76% | LPIL |
| 260 | morpho blue→✓ | STEAKUSDC | $11.4M | 4.72% | stable | |
| 261 | aerodrome slipstream↗✓ | ALIGN↗/USDC | $103.3K | -94% vs 30d | 78.43% | LPIL |
| 262 | morpho blue↗✓ | ARCHGV1USDC↗ | $1.3M | 4.72% | single | |
| 263 | aerodrome slipstream↗✓ | WETH/USDC | $3.9M | -85% vs 30d | 29.83% | LPIL |
| 264 | harvest finance↗ | USDC | $169K | -23% vs 30d | 5.93% | stable |
| 265 | reserve protocol↗ | BSDETH↗ | $644.2K | -54% vs 30d | 9.92% | single |
| 266 | centrifuge protocol↗ | USDC | $5.6M | +19% vs 30d | 3.78% | stable |
| 267 | ipor fusion↗ | USDC | $232.6K | -8% vs 30d | 4.83% | stable |
| 268 | morpho blue↗✓ | MWUSDC↗ | $2.5M | 4.53% | single | |
